Ценова листа
Ценова листа 2010 pdfКаталог скутери pdf
| Ценова листа | ||||||||
| Модел | ccm | ХР | cooling | cil | kg | HP | CENI | Promo |
| SR 50 R CARB. Street | 49 | 2T | Y | 1 | 101 | 9 | 4495.00 | 3899.00 |
| SR 50 R CARB. | 49 | 2Т | Y | 1 | 101 | 9 | 4980.00 | 4398.00 |
| SR 50 R FACTORY | Y | 1 | 101 | 9.5 | 5698.00 | 4800.00 | ||
| MOJITO 50 | 49 | 2T | A | 1 | 105 | 7.5 | 5273.00 | 4500.00 |
| SCARABEO 50 4T - 2V | 49 | 4Т | A | 1 | 91 | 7.5 | 3990.00 | 3680.00 |
| SCARABEO 50 4T - 4V "PROMO" | 49 | 4Т | A | 1 | 91 | 8.5 | 4230.00 | 3790.00 |
| SCARABEO 100 "PROMO" | 96 | 4Т | A | 1 | 94 | 10.5 | 4428.00 | 4428.00 |
| SCARABEO 125 | 124 | 4Т | Y | 1 | 154 | 15 | 5870.00 | 5555.00 |
| SCARABEO 250 i.e. | 244 | 4Т | Y | 1 | 169 | 23 | 8413.00 | 7690.00 |
| SCARABEO 300 i.e. | 278 | 4Т | Y | 1 | 171 | 23 | 8600.00 | 8590.00 |
| SCARABEO 500 i.e. New Engine | 492 | 4Т | Y | 1 | 189 | 41 | 11935.00 | 10950.00 |
| MOJITO 125 F/L 2008 | 124 | 4Т | A | 1 | 115 | 11 | 6535.00 | 5690.00 |
| ATLANTIC 250 i.e. | 244 | 4Т | Y | 1 | 163 | 21,2 | 8335.00 | 7900.00 |
| ATLANTIC 500 i.e. | 460 | 4Т | Y | 1 | 199 | 37,4 | 11678.00 | 10800.00 |
| SPORTCITY ONE 50 2Τ | 49 | 2Т | A | 1 | 106 | 7.2 | 3598.00 | 3400.00 |
| SPORTCITY ONE 50 4Τ | 49 | 4Т | A | 1 | 110 | 7.1 | 3998.00 | 3600.00 |
| SPORTCITY ONE 125 | 124 | 4Т | A | 1 | 117 | 10,8 | 4998.00 | 4490.00 |
| SPORTCITY CUBE 125 | 124 | 4Т | Y | 1 | 148 | 15 | 6600.00 | |
| SPORTCITY CUBE 200 | 198 | 4Т | Y | 1 | 148 | 19 | ||
| SPORTCITY CUBE 250 i.e. | 244 | 4T | Y | 1 | 148 | 24 | 7870.00 | 6990.00 |
| SPORTCITY CUBE 300 i.e. | 278,3 | 4Т | Y | 1 | 159 | 25 | 8600.00 | 7930.00 |
| RS 50 | 49 | 2Т | Y | 1 | 112 | 10.1 | 6860.00 | 6200.00 |
| SX 50 | 49 | 2Т | Y | 1 | 87 | 10.1 | 5900.00 | 5620.00 |
| SX 125 | 124,8 | 2Т | Y | 1 | 115 | 22,5 | 9250.00 | 8998.00 |
| RX 50 | 49 | 2Т | Y | 1 | 98 | 10.1 | 5900.00 | 5620.00 |
| RX 125 | 124,8 | 2Т | Y | 1 | 116 | 22,5 | 9250.00 | 8998.00 |
| RS 125 | 124,8 | 2Т | Y | 1 | 126 | 24,5 | 10498.00 | 9280.00 |
| RS 125 REPLICA | 124,8 | 2Т | Y | 1 | 126 | 24,5 | 10498.00 | 9280.00 |
| MOTO CROSS MXV 450 | 449 | 4Т | Y | 2 | 107 | n/a | 17100.00 | 16928.00 |
| MOTARD SXV 450 '09 | 449 | 4Т | Y | 2 | 125 | n/a | 19198.00 | 17925.00 |
| MOTARD SXV 550 '09 | 549 | 4Т | Y | 2 | 125 | n/a | 19998.00 | 18578.00 |
| ENDURO RXV 450 '09 | 449 | 4Т | Y | 2 | 118 | n/a | 18898.00 | 17635.00 |
| ENDURO RXV 550 '09 | 549 | 4Т | Y | 2 | 118 | n/a | 19398.00 | 16310.00 |
| PEGASO 650 | 660 | 4Т | Y | 1 | 179 | 48 | 13398.00 | 12500.00 |
| PEGASO 650 TRAIL | 660 | 4Т | Y | 1 | 183 | 48 | 13700.00 | 12900.00 |
| PEGASO 650 FACTORY | 660 | 4Т | Y | 1 | 179 | 48 | 15098.00 | |
| SHIVER 750 | 749,9 | 4Т | Y | 2 | 189 | 95 | 16998.00 | 15998.00 |
| SHIVER 750 ABS | 749,9 | 4Т | Y | 2 | 189 | 95 | 17998.00 | 16998.00 |
| SHIVER 750 S (GT) | 750 | 4Т | Y | 2 | 191 | 95 | ||
| SHIVER 750 S (GT) ABS | 750 | 4Т | Y | 2 | 190 | 95 | 18998.00 | |
| DORSODURO 750 | 750 | 4Т | Y | 2 | 186 | 92 | 17998.00 | 16600.00 |
| DORSODURO 750 ABS | 750 | 4Т | Y | 2 | 187 | 92 | 18925.00 | 18925.00 |
| MANA 850 | 839,3 | 4Т | Y | 2 | 203 | 76,1 | 18216.00 | 16990.00 |
| MANA 850 ABS | 839,3 | 4Т | Y | 2 | 203 | 76,1 | 19380.00 | 17380.00 |
| MANA 850 S (GT) ABS | 839,3 | 4Т | Y | 2 | 204 | 76,1 | 19998.00 | |
| TUONO 1000 R | 998 | 4Т | Y | 2 | 185 | 139 | 24398.00 | |
| TUONO 1000 R FACTORY | 998 | 4Т | Y | 2 | 181 | 139 | 27998.00 | |
| RSV 1000 R | 998 | 4Т | Y | 2 | 189 | 143 | 28675.00 | |
| RSV 1000 R FACTORY | 998 | 4Т | Y | 2 | 189 | 143 | 32980.00 | |
| RSV 4 FACTORY | 999 | 4Т | Y | 4 | 189 | 178 | 39700.00 | |
| Ценовата листа е валидна от 15.12.2009 и премахва прецедентите. | ||||||||
| Цените подлежат на промяна без предварително известие. | ||||||||
| Горепосочените цени са крайни с включен ДДС | ||||||||
Не включват разходи за транспорт и монтаж All prices are in leva incl. VAT | ||||||||









