Лизинг
Примерни лизингови схеми на PostBank & EuroLine за :Aprilia SR 50 R Replica
Aprilia SR 50 Street
Aprilia Scarabeo 50cc
Aprilia Scarabeo 250I
Кредит за 4490лв. с първоначална вноска за Aprilia SR 50 R Replica
| Срок на изплащане | Първоначална вноска | Сума на кредита | Месечна вноска |
| 3 месеца | 840 лв | 3836.16 лв | 1278.72 лв |
| 6 месеца | 840 лв | 3944.38 лв | 657.44 лв |
| 9 месеца | 840 лв | 4050.73 лв | 450.08 лв |
| 12 месеца | 840 лв | 4155.35 лв | 346.28 лв |
| 18 месеца | 840 лв | 4558.73 лв | 189.95 лв |
| 24 месеца | 840 лв | 4558.73 лв | 189.95 лв |
| 30 месеца | 840 лв | 4752.65 лв | 158.42 лв |
| 36 месеца | 840 лв | 4942.13 лв | 137.28 лв |
Кредит за 4490лв. без първоначална вноска за Aprilia SR 50 R Replica
| Срок на изплащане | Първоначална вноска | Сума на кредита | Месечна вноска |
| 3 месеца | 0 лв | 4719.00 лв | 1573.00 лв |
| 6 месеца | 0 лв | 4852.13 лв | 808.69 лв |
| 9 месеца | 0 лв | 4982.95 лв | 553.66 лв |
| 12 месеца | 0 лв | 5111.65 лв | 425.97 лв |
| 18 месеца | 0 лв | 5363.22 лв | 297.96 лв |
| 24 месеца | 0 лв | 5607.87 лв | 233.66 лв |
| 30 месеца | 0 лв | 6079.50 лв | 168.88 лв |
Кредит за 3900лв. с първоначална вноска за Aprilia SR 50 Street
| Срок на изплащане | Първоначална вноска | Сума на кредита | Месечна вноска |
| 3 месеца | 900 лв | 3153.00 лв | 1051.00 лв |
| 6 месеца | 900 лв | 3241.96 лв | 540.33 лв |
| 9 месеца | 900 лв | 3329.37 лв | 540.33 лв |
| 12 месеца | 900 лв | 3415.35 лв | 284.61 лв |
| 18 месеца | 900 лв | 3583.44 лв | 199.08 лв |
| 24 месеца | 900 лв | 3746.90 лв | 156.12 лв |
| 30 месеца | 900 лв | 3906.28 лв | 130.21 лв |
| 36 месеца | 900 лв | 4062.03 лв | 112.83 лв |
Кредит за 3900лв. без първоначална вноска за Aprilia SR 50 Street
| Срок на изплащане | Първоначална вноска | Сума на кредита | Месечна вноска |
| 3 месеца | 0 лв | 4098.91 лв | 1366.30 лв |
| 6 месеца | 0 лв | 4214.54 лв | 702.42 лв |
| 9 месеца | 0 лв | 4328.18 лв | 480.91 лв |
| 12 месеца | 0 лв | 4439.96 лв | 370.00 лв |
| 18 месеца | 0 лв | 4658.47 лв | 258.80 лв |
| 24 месеца | 0 лв | 4870.98 лв | 202.96 лв |
| 30 месеца | 0 лв | 5078.17 лв | 169.27 лв |
| 36 месеца | 0 лв | 5280.64 лв | 146.68 лв |
Кредит за 3600лв. с първоначална вноска за Aprilia Scarabeo 50cc 2Т.
| Срок на изплащане | Първоначална вноска | Сума на кредита | Месечна вноска |
| 3 месеца | 660 лв | 3089.94 | 529.52 лв |
| 6 месеца | 660 лв | 3177.12 лв | 529.52 лв |
| 9 месеца | 660 лв | 3262.78 лв | 362.53 лв |
| 12 месеца | 660 лв | 3347.05 лв | 278.92 лв |
| 18 месеца | 660 лв | 3511.77 лв | 195.10 лв |
| 24 месеца | 660 лв | 3671.97 лв | 153.00 лв |
| 30 месеца | 660 лв | 3828.16 лв | 127.61 лв |
| 36 месеца | 660 лв | 3980.79 лв | 110.58 лв |
Кредит за 3600лв. без първоначална вноска за Aprilia Scarabeo 50cc.
| Срок на изплащане | Първоначална вноска | Сума на кредита | Месечна вноска |
| 3 месеца | 0 лв | 3783.61 лв | 1261.20 лв |
| 6 месеца | 0 лв | 3890.35 лв | 648.39 лв |
| 9 месеца | 0 лв | 3995.24 лв | 443.92 лв |
| 12 месеца | 0 лв | 4098.42 лв | 341.54 лв |
| 18 месеца | 0 лв | 4300.13 лв | 238.90 лв |
| 24 месеца | 0 лв | 4496.28 лв | 187.35 лв |
| 30 месеца | 0 лв | 4687.54 лв | 156.25 лв |
| 36 месеца | 0 лв | 4874.43 лв | 135.40 лв |
Кредит за 7380лв. с първоначална вноска за Aprilia Scarabeo 250I
| Срок на изплащане | Първоначална вноска | Сума на кредита | Месечна вноска |
| 3 месеца | 2580 лв | 5044.81 лв | 1681.60 лв |
| 6 месеца | 2580 лв | 5187.13 лв | 864.52 лв |
| 9 месеца | 2580 лв | 5326.99 лв | 591.89 лв |
| 12 месеца | 2580 лв | 5464.57 лв | 455.38 лв |
| 18 месеца | 2580 лв | 5733.51 лв | 318.53 лв |
| 24 месеца | 2580 лв | 5995.05 лв | 249.79 лв |
| 30 месеца | 2580 лв | 6250.06 лв | 208.34 лв |
| 36 месеца | 2580 лв | 6499.25 | 180.53 лв |
Кредит за 7380лв. без първоначална вноска за Aprilia Scarabeo 250I
| Срок на изплащане | Първоначална вноска | Сума на кредита | Месечна вноска |
| 3 месеца | 0 лв | 7756.39 лв | 285.46 лв |
| 6 месеца | 0 лв | 7975.21 лв | 1329.20 лв |
| 9 месеца | 0 лв | 8190.24 лв | 910.03 лв |
| 12 месеца | 0 лв | 8401.77 лв | 700.15 лв |
| 18 месеца | 0 лв | 8815.27 лв | 489.74 лв |
| 24 месеца | 0 лв | 9217.38 лв | 384.06 лв |
| 30 месеца | 0 лв | 9609.49 лв | 320.32 лв |
| 36 месеца | 0 лв | 9992.59 лв | 277.75 лв |
Това са примерни лизингови схеми за някои мотори 08.07.09 г . За повече информация относно възможностите за лизинг ни потърсете на нашата електронна поща hwak@techno-link.com или директно в шоурумите ни.
Моторите с цена над 10 000лв. подлежат на лизинг при други условия.









